Descrição
Construído sobre o sucesso do detector robusto e confiável Gascoseeker MK2, o Gascoseeker 2-500 é o equipamento padrão da indústria de gás para medir % LEL e % de Volume de gases hidrocarbonetos inflamáveis, com mais de 20.000 instrumentos em uso na indústria do gás no Reino Unido.
O Gascoseeker 2-500 é fácil de operar e seu treinamento pode ser realizado rapidamente. Seu design robusto permite que o Gascoseeker 2-500 seja usado em ambientes agressivos.
O Gascoseeker 2-500 também é totalmente compatível com softwares e equipamentos de calibração da linha GMI.
Ficha Técnica
Range de Medição: | 0 à 100% LEL 0 à 100% VOL Gás |
Display: | LCD contendo 4 dígitos display digital, indicação analógica, indicador de faixa de 3 caracteres e bandeiras operacionais |
Invólucro: | IP 54 |
Peso: | 1,7 kg |
Dimensões: | 180 x 95 x 105 mm |
Alarme sonoro: | Alarme sonoro 85 db |
Alarme visual: | LED de alta visibilidade |
Alarme vibratório: | – |
Bateria: | 4 pilhas alcalinas tamanho “D” |
Vida da bateria: | 15 horas de tempo de execução a 20ºC |
Temperatura: | –20 °C a + 50 °C |
Umidade: | 0 a 100% de Umidade relativa (sem condensação) |
Amostragem: | Bomba integral com sensor de pressão para falha. Amostra protegida por filtro hidrofóbico |
Tecnologia de sensor: | Semicondutor |
Vida do sensor: | 5 anos |
Material: | Mistura de Policarbonato – ABS |
Características
Certificações
O Gascoseeker possui as certificações: ATEX, CE, IECEs em atmosferas potencialmente explosivas e Aprovações dos EUA: CSA (nós), FM (nós), ETL (nós), UL (nós)
Avaliações
Não há avaliações ainda.